| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 23 | 1,16% | 11 | 0,56% | 12 | 0,61% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 130 | 6,58% | 73 | 3,69% | 57 | 2,88% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 136 | 6,88% | 59 | 2,98% | 77 | 3,89% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 142 | 7,18% | 84 | 4,25% | 58 | 2,93% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 153 | 7,74% | 84 | 4,25% | 69 | 3,49% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 168 | 8,50% | 96 | 4,86% | 71 | 3,59% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 127 | 6,42% | 74 | 3,74% | 53 | 2,68% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 175 | 8,85% | 88 | 4,45% | 87 | 4,40% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 150 | 7,59% | 74 | 3,74% | 76 | 3,84% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 156 | 7,89% | 79 | 4,00% | 77 | 3,89% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 149 | 7,54% | 78 | 3,95% | 71 | 3,59% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 142 | 7,18% | 58 | 2,93% | 84 | 4,25% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 125 | 6,32% | 55 | 2,78% | 70 | 3,54% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 79 | 4,00% | 49 | 2,48% | 30 | 1,52% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 122 | 6,17% | 49 | 2,48% | 73 | 3,69% |
| JUMLAH | 1977 | 100,00% | 1011 | 51,14% | 965 | 48,81% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1977 | 99,95% | 1011 | 51,14% | 965 | 48,81% | |
Diperbarui pada : 16 November 2022