| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 281 | 14,21% | 135 | 6,83% | 146 | 7,38% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 166 | 8,40% | 85 | 4,30% | 81 | 4,10% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 587 | 29,69% | 260 | 13,15% | 327 | 16,54% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 426 | 21,55% | 221 | 11,18% | 205 | 10,37% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 441 | 22,31% | 274 | 13,86% | 166 | 8,40% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% | 2 | 0,10% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 59 | 2,98% | 26 | 1,32% | 33 | 1,67% |
| 9 | STRATA II | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1965 | 99,39% | 1003 | 50,73% | 961 | 48,61% | |
| BELUM MENGISI | 12 | 0,61% | 8 | 0,40% | 4 | 0,20% | |
| TOTAL | 1977 | 99,95% | 1011 | 51,14% | 965 | 48,81% | |
Diperbarui pada : 16 November 2022